Bitte bewerten Sie uns gerne auch auf
Erwachsene: |
||
Wie ausführlich fanden Sie das Erstgespräch bzw. die Diagnostik? | 1,5 | |
Wie finden Sie die Parkmöglichkeiten an der Praxis? | 1,6 | |
Wie gut ist die Praxis mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen? | 1,5 | |
Wie einladend/erholsam finden Sie den Warteraum? | 1,6 | |
Wie gefallen Ihnen die Therapie- , Praxisräume? | 1,5 | |
Wie genau wurden Sie über Ihre Erkrankung / Probleme aufgeklärt? | 1,4 | |
Wie intensiv wurden Sie in die Zielsetzung der Therapie mit einbezogen? | 1,5 | |
Wie waren Sie mit der Terminvergabe zufrieden? | 1,6 | |
Wie fanden Sie die Pünktlichkeit des Therapeuten/ der Therapeutin? | 1,6 | |
Wie fanden Sie die Kompetenz des Therapeuten/ der Therapeutin? | 1,3 | |
Wie geeignet fanden Sie die Wahl der Therapiemittel, Materialien,Konzepte? | 1,2 | |
Durchschnitt | 1,6 | |
Durchschnittseinheiten bei Erwachsenen pro Behandlungsfall: | 17 | |
Pädiatrie: |
||
Wie ansprechend bzw. kindgerecht fanden Sie das Erstgespräch? | 1,5 | |
Wie finden Sie die Parkmöglichkeiten an der Praxis? | 2,1 | |
Wie gut ist die Praxis mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen? | 1,7 | |
Wie einladend/erholsam finden Sie den Warteraum? | 1,4 | |
Wie gefallen Ihnen die Therapie-, Praxisräume? | 1,4 | |
Wie genau wurden Sie über die Erkrankung / Probleme Ihres Kindes aufgeklärt? | 1,3 | |
Wie intensiv wurden Sie in die Zielsetzung der Therapie mit einbezogen? | 1,5 | |
Wie intensiv wurden Sie in die Behandlung ihres Kindes mit einbezogen? | 1,6 | |
Wie waren Sie mit der Terminvergabe zufrieden? | 1,5 | |
Wie fanden Sie die Pünktlichkeit des Therapeuten/ der Therapeutin? | 1,4 | |
Wie fanden Sie die Kompetenz des Therapeuten / der Therapeutin? | 1,5 | |
Wie fanden Sie den Umgang mit Ihrem Kind? | 1,4 | |
Durchschnitt | 1,7 | |
|
||
Durchschnittseinheiten bei Kindern pro Behandlungsfall: |
29 | |